-
Veranderlijke de Frequentieaandrijving van VFD
-
omvormers met variabele frequentie
-
PMSM-Omschakelaar
-
De Output 380v van de omschakelaarsinput 220v
-
Omschakelaar van de enige Fase de Zonnepomp
-
het zonnecontrolemechanisme van de waterpomp
-
Zonne de pompomschakelaar van MPPT VFD
-
Motor Zachte Aanzet
-
Omschakelaarsreactor
-
De Remmende Weerstand van VFD
-
VFD-Filter
-
3 Omschakelaar van de fase de Zonnepomp
-
Tayfun van Turkijede zonnepompomschakelaar is werkelijk in zeer goede kwaliteit en wij bereidden ook sommige promotieproducten voor tentoonstelling voor. Wij gaan nieuwe orden spoedig maken. Vorig jaar was er slechts één lokale agent en dit jaar, zijn er meer dan 8. Sommigen van hen verkopen slechts Veikong!
-
Cristian van ChiliHet is zeer goed! LCD de opties maken het veel gemakkelijker te gebruiken. Dat is de sterke kant, gemakkelijk van gebruik. En robuust. Grote PC-software.
-
Brahim Assad van SyriëVFD500 de outputfrequentie is stabiel wanneer anderen schommelen. Ook is de outputstroom minder dan anderen, daarom outputfrequentie ook hoger zijn wat meer energie kan besparen.
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | VEIKONG |
Certificering | CE |
Modelnummer | VFD500-PV |
Min. bestelaantal | 1 |
Prijs | Negotiable |
Verpakking Details | het Karton van het machts minder dan 45kw gebruik, die van 45kw-gebruiks Houten geval beginnen |
Levertijd | hang van de ordehoeveelheid af |
Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen | 15000 stuks per maand |
Productnaam | zonne de pompomschakelaar van 2.2kw 220v | Voltage | 220v/380v |
---|---|---|---|
frequentie | 50HZ/60HZ | Type | enige fase in drie stadia |
Kleur | bule en wit | garantie | 18 maanden |
Hoog licht | Zonne de Pompomschakelaar 10hp van MPPT VFD,Zonne de Pompomschakelaar 220v van MPPT VFD,Verre Controleveikong Omschakelaar |
LCD MPPT VFD Zonnepompomschakelaar 220v 380v 10hp 20hp 30hp 40hp GPRS
Eigenschappen van de de pompomschakelaar van VEIKONG vfd500-PV de zonne:
1, Uitvoerige voltageniveau en vermogensklasse
Steun enige fase/220V in drie stadia, en omschakelaar in drie stadia van de het waterpomp van 380V de zonne, macht van 0.75kW aan 160KW
2, Makkelijk te gebruiken
Verbind eenvoudig het photovoltaic paneel met de omschakelaar, geen behoefte om eender welke parameters te plaatsen,
en de PV pomp kan automatisch macht- zijn begonnen na
3, Veelvoudige beschermingsmaatregelen
Het heeft beschermingsfuncties zoals PV overvoltagebescherming, PV alarm van de polariteits het omgekeerde verbinding, over--temperatuur het automatische derating, enz., die het leven van het product kunnen effectief uitbreiden
4, Geavanceerd MPPT-algoritme
Verzeker zonnemacht het volgen de efficiency 99,99% kan bereiken
5, de verre controle van GPRS
Steunt facultatieve GPRS-module, die verre controlefunctie van computerwebpagina en mobiele toepassing kan realiseren
6, AC/DC-omschakelingsregeling
Al reeks producten kan automatische omschakeling van PV gelijkstroom input en netac input realiseren, die 24 uren van geen zorgwerk kan ontmoeten
7, IP65-oplossing
Het kabinetsoplossing van de steunenip65 rang
Elektrospecificaties
PV input | |
Het voltage van de Maxiumuminput gelijkstroom | 400V gelijkstroom |
Geadviseerde MPPT-voltagewaaier | 250~350V gelijkstroom |
Het geadviseerde Voltage van de inputverrichting | 310V gelijkstroom |
Net of reservegeneratorinput | |
Inputvoltage | Enige fase 220V (- 15%~30%) |
Outputspecificatie | |
Nominaal vermogenvoltage | 3PH 220V |
Outputfrequentie | 0~500.00Hz (gebrek: 0~50.00Hz) |
380V zonne Pompende Omschakelaar | |
Inputspecificatie | |
PV input | |
Het voltage van de Maxiumuminput gelijkstroom | 800V gelijkstroom |
Geadviseerde MPPT-voltagewaaier | 450~650V gelijkstroom |
Het geadviseerde voltage van de inputverrichting | 540V gelijkstroom |
Net of reservegeneratorinput | |
Inputvoltage | 380V in drie stadia (- 15%~30%) |
Outputspecificatie | |
Nominaal vermogenvoltage | 3PH 380V |
Outputfrequentie | 0~500.00Hz (gebrek: 0~50.00Hz) |
Bescherming | |
Ingebouwde Bescherming | De verlichtingsbescherming, te sterke intensiteit, overvoltage, outputfase verliest, onder-lading, onder-voltage, kortsluiting, oververhitten, in werking gestelde waterpomp droge enz. |
Algemene Parameters | |
Toepassingsplaats | Geen directe zonneschijn, geen stof, corrosief gas, brandbaar gas, oliemist, stoom, het druipen of zoutgehalte enz. |
Hoogte | 0~2000m |
Deratedgebruik boven 1000m, per 100m, de nominaal vermogen huidige daling 1% | |
Milieutemperatuur | -10°C~40°C(deMilieutemperatuuris40°C~50°C, gelievete houdenderatedgebruik) |
Vochtigheid | 5~95%, niet-condensatie |
Trilling | minder dan 5,9 m/s ² (0.6G) |
Opslagtemperatuur | -20°C~+70°C |
Efficiency | Geschatte Machtslooppas ≥93% |
Installatie | Muur of spoorsteun |
Protectiionrang | IP20 |
Het koelen | Gedwongen - Luchtkoeling |
1. GPRS (steun 2g/3g/4g Internet)
2. Outputreactor
3. LCD toetsenbord
ModelRange
Aandrijvingsmodel | Verwant Voltage | Maximum gelijkstroom-inputvoltage (v) | Nominaal vermogen huidig (a) | Toepasselijke waterpomp (kW) | GROOTTE |
Vfd500m-20t00150-PV | 220V | 800 | 7 | 1.5 | RANGSCHIK A |
Vfd500m-20t00220-PV | 220V | 800 | 10.6 | 2.2 | RANGSCHIK A |
Vfd500m-40t00150-PV | 380V | 800 | 4.2 | 1.5 | RANGSCHIK A |
Vfd500m-40t00220-PV | 380V | 800 | 6 | 2.2 | RANGSCHIK A |
Vfd500-20t00150-PV | 220V | 800 | 7 | 1.5 | RANGSCHIK A |
Vfd500-20t00220-PV | 220V | 800 | 10.6 | 2.2 | RANGSCHIK A |
Vfd500-20t00400-PV | 220V | 800 | 17 | 4 | RANGSCHIK A |
Vfd500-40t00150-PV | 380V | 800 | 4.2 | 1.5 | RANGSCHIK A |
Vfd500-40t00220-PV | 380V | 800 | 6 | 2.2 | RANGSCHIK A |
Vfd500-40t00400-PV | 380V | 800 | 9.4 | 4 | RANGSCHIK A |
Vfd500-40t00550-PV | 380V | 800 | 13 | 5.5 | GROOTTE B |
Vfd500-40t00750-PV | 380V | 800 | 17 | 7.5 | GROOTTE B |
Vfd500-40t01100-PV | 380V | 800 | 25 | 11 | GROOTTE C |
Vfd500-40t01500-PV | 380V | 800 | 32 | 15 | GROOTTE C |
Vfd500-40t01850-PV | 380V | 800 | 38 | 18.5 | GROOTTE D |
Vfd500-40t02200-PV | 380V | 800 | 46 | 22 | GROOTTE D |
Vfd500-40t03000-PV | 380V | 800 | 60 | 30 | GROOTTE E |
Vfd500-40t03700-PV | 380V | 800 | 75 | 37 | GROOTTE E |
Vfd500-40t04500-PV | 380V | 800 | 96 | 45 | GROOTTE F |
Vfd500-40t05500-PV | 380V | 800 | 112 | 55 | GROOTTE F |
Vfd500-40t07500-PV | 380V | 800 | 150 | 75 | GROOTTE G |
Vfd500-40t09000-PV | 380V | 800 | 176 | 90 | GROOTTE G |
Vfd500-40t11000-PV | 380V | 800 | 210 | 110 | GROOTTE H |
Vfd500-40t13200-PV | 380V | 800 | 253 | 132 | GROOTTE I |
Vfd500-40t16000-PV | 380V | 800 | 304 | 160 | GROOTTE I |
Vfd500-40t18500-PV | 380V | 800 | 340 | 185 | GROOTTE J |
Vfd500-40t20000-PV | 380V | 800 | 377 | 200 | GROOTTE J |
1. Kunt u me een steekproef verzenden?
2. Wat is over uw levertijd?
3. Hoe te om het te betalen?
4. Hoe ongeveer uw warrantly tijd?