-
Veranderlijke de Frequentieaandrijving van VFD
-
omvormers met variabele frequentie
-
PMSM-Omschakelaar
-
De Output 380v van de omschakelaarsinput 220v
-
Omschakelaar van de enige Fase de Zonnepomp
-
het zonnecontrolemechanisme van de waterpomp
-
Zonne de pompomschakelaar van MPPT VFD
-
Motor Zachte Aanzet
-
Omschakelaarsreactor
-
De Remmende Weerstand van VFD
-
VFD-Filter
-
3 Omschakelaar van de fase de Zonnepomp
-
Tayfun van Turkijede zonnepompomschakelaar is werkelijk in zeer goede kwaliteit en wij bereidden ook sommige promotieproducten voor tentoonstelling voor. Wij gaan nieuwe orden spoedig maken. Vorig jaar was er slechts één lokale agent en dit jaar, zijn er meer dan 8. Sommigen van hen verkopen slechts Veikong!
-
Cristian van ChiliHet is zeer goed! LCD de opties maken het veel gemakkelijker te gebruiken. Dat is de sterke kant, gemakkelijk van gebruik. En robuust. Grote PC-software.
-
Brahim Assad van SyriëVFD500 de outputfrequentie is stabiel wanneer anderen schommelen. Ook is de outputstroom minder dan anderen, daarom outputfrequentie ook hoger zijn wat meer energie kan besparen.
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | VEIKONG |
Certificering | CE |
Modelnummer | VFD500 |
Min. bestelaantal | 1 |
Prijs | Negotiable |
Verpakking Details | Karton en houten kist |
Levertijd | 3 dagen, hangen van de ordehoeveelheid af |
Betalingscondities | Western Union, T/T, L/C, D/A, D/P, Paypal |
Levering vermogen | 15000 stuks per maand |
Productnaam | 22KW 30KW 37KW 45KW VFD | Frequentie | 0-6000HZ |
---|---|---|---|
Omschakelaarstype | AC-omvormer | Voltage | 380v aan 480v |
IGBT | FUJI, Infineon | Macht | 0.75kw-710kw |
Hoog licht | 45kw veranderlijke Frequentieomschakelaars,37KW veranderlijke Frequentieomschakelaars,37KW AC de Omschakelaar van de Motorfrequentie |
Veranderlijke de Frequentieomschakelaars van 22KW 30KW 37KW 45KW voor de Machine van de Luchtcompressor
Van de de Motorfrequentie van 22KW 30KW 37KW 45KW AC de Omschakelaar VFD voor de Machine van de Luchtcompressor
1. VF en de Vectorcontrole van Sensorless
2. Tot 0Hz/200% beginnende torsie
3. Ingebouwde remmende eenheid (≤30kW), Facultatieve externe remmende eenheid (≥37kW)
4. Extern LCD toetsenbord aan exemplaarparameters (≥18.5kW), het Standaardontwerp van het membraantoetsenbord (≤15kW), Facultatief LCD verstrekt toetsenbord
5. Standaardc3-filters; Facultatieve C2-filters
6. Het nauwkeurige parameters auto stemmen en betere motoraandrijving
7. Eenvoudige watervoorzieningsfunctie
8. Steung/p dubbele classificatie
9. Verleende aanpassings de diensten (als PTC)
10. Ce-verklaarde vereisten
Productmodel
Model |
Machtscapaciteit (KVA) |
Ingangsstroom (a) |
Outputstroom (A) |
Aanpasbare Motor (KW) |
GROOTTE | Remeenheid | |
Zware lading | Lichte lading | ||||||
In drie stadia: 380-480V, 50/60Hz | |||||||
VFD500-R75GT4B | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 0,75 | RANGSCHIK A | Intern |
VFD500-1R5GT4B | 3 | 5 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | ||
VFD500-2R2GT4B | 4 | 5.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
VFD500-4R0G/5R5PT4B | 5.9 | 10.5 | 9.4 | 13.0 | 3.7 | ||
VFD500-5R5G/7R5PT4B | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | GROOTTE B | |
VFD500-7R5G/011PT4B | 11 | 20.5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | ||
VFD500-011G/015PT4B | 17 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 11 | GROOTTE C | Intern |
VFD500-015G/018PT4B | 21 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 15 | ||
VFD500-018G/022PT4B | 24 | 38.5 | 37.0 | 45.0 | 18.5 | GROOTTE D | |
VFD500-022G/030PT4B | 30 | 46.5 | 45.0 | 57.0 | 22 | ||
VFD500-030G/037PT4 | 40 | 62.0 | 60.0 | 75.0 | 30 | GROOTTE E | optie |
VFD500-037G/045PT4 | 50 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 37 | ||
VFD500-045G/055PT4 | 60 | 92.0 | 90.0 | 110.0 | 45 | GROOTTE F | |
VFD500-055G/075PT4 | 75 | 113.0 | 110.0 | 135.0 | 55 | ||
VFD500-075G/090PT4 | 104 | 157.0 | 152.0 | 165.0 | 75 | GROOTTE G | |
VFD500-090G/110PT4 | 112 | 170.0 | 176.0 | 210.0 | 90 | Extern | |
VFD500-110G/132PT4 | 145 | 220.0 | 210.0 | 253.0 | 110 | GROOTTE H | |
VFD500-132G/160PT4 | 170 | 258.0 | 253.0 | 304.0 | 132 | GROOTTE I | |
VFD500-160G/185PT4 | 210 | 320.0 | 304.0 | 360.0 | 160 | ||
VFD500-185G/200PT4 | 245 | 372.0 | 360.0 | 380.0 | 185 | GROOTTE J | |
VFD500-200G/220PT4 | 250 | 380.0 | 380.0 | 426.0 | 200 | ||
VFD500-220G/250PT4 | 280 | 425.0 | 426.0 | 465.0 | 220 | GROOTTE K | |
VFD500-250G/280PT4 | 315 | 479.0 | 465.0 | 520.0 | 250 | ||
VFD500-280G/315PT4 | 350 | 532.0 | 520.0 | 585.0 | 280 | GROOTTE L | |
VFD500-315G/355PT4 | 385 | 585.0 | 585.0 | 650.0 | 315 | ||
VFD500-355G/400PT4 | 420 | 638.0 | 650.0 | 725.0 | 355 | GROOTTE M | |
VFD500-400G/450PT4 | 470 | 714.0 | 725.0 | 820.0 | 400 | ||
VFD500-450G/500PT4 | 530 | 800.0 | 820.0 | / | 450 | GROOTTE N | |
VFD500-500G/560PT4 | 580 | 880.0 | 900.0 | / | 500 | ||
VFD500-560G/630PT4 | 630 | 950.0 | 980.0 | / | 560 | GROOTTE O | |
VFD500-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | GROOTTE O | |
VFD500-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | GROOTTE O | |
Enige fase: 220V, 50/60HZ | |||||||
VFD500-R40GS2 | 1.3 | 6.0 | 3.2 | 5.6 | 0,4 | RANGSCHIK A | Ingebouwd |
VFD500-R75GS2 | 2.4 | 11.0 | 5.6 | 8.0 | 0,75 | RANGSCHIK A | |
VFD500-1R5GS2 | 3.5 | 15.0 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | RANGSCHIK A | |
VFD500-2R2GS2 | 5.5 | 25.0 | 10.6 | 14.0 | 2.2 | RANGSCHIK A | |
VFD500-4R0GS2 | 7.7 | 35.0 | 17.0 | 23.0 | 4.0 | GROOTTE B | |
VFD500-5R5GS2 | 8.9 | 53.0 | 25.0 | 31.0 | 5.5 | GROOTTE C | |
VFD500-7R5GS2 | 11 | 67.0 | 32.0 | 37.0 | 7.5 | GROOTTE C |

