-
Veranderlijke de Frequentieaandrijving van VFD
-
omvormers met variabele frequentie
-
PMSM-Omschakelaar
-
De Output 380v van de omschakelaarsinput 220v
-
Omschakelaar van de enige Fase de Zonnepomp
-
het zonnecontrolemechanisme van de waterpomp
-
Zonne de pompomschakelaar van MPPT VFD
-
Motor Zachte Aanzet
-
Omschakelaarsreactor
-
De Remmende Weerstand van VFD
-
VFD-Filter
-
3 Omschakelaar van de fase de Zonnepomp
-
Tayfun van Turkijede zonnepompomschakelaar is werkelijk in zeer goede kwaliteit en wij bereidden ook sommige promotieproducten voor tentoonstelling voor. Wij gaan nieuwe orden spoedig maken. Vorig jaar was er slechts één lokale agent en dit jaar, zijn er meer dan 8. Sommigen van hen verkopen slechts Veikong!
-
Cristian van ChiliHet is zeer goed! LCD de opties maken het veel gemakkelijker te gebruiken. Dat is de sterke kant, gemakkelijk van gebruik. En robuust. Grote PC-software.
-
Brahim Assad van SyriëVFD500 de outputfrequentie is stabiel wanneer anderen schommelen. Ook is de outputstroom minder dan anderen, daarom outputfrequentie ook hoger zijn wat meer energie kan besparen.
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | VEIKONG |
Certificering | CE |
Modelnummer | VFD500 |
Min. bestelaantal | 1 |
Prijs | Negotiable |
Verpakking Details | het Karton van het machts minder dan 45kw gebruik, die van 45kw-gebruiks Houten geval beginnen |
Levertijd | 3 dagen, hangen van de ordehoeveelheid af |
Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen | 15000 stuks per maand |
Productnaam | 1hp VFD | Macht | 1hp/3hp/10hp |
---|---|---|---|
Garantie | 18 maanden | Lading | lichte lading/zware lading |
Outputvoltage | 0-380V | Toetsenbord | GELEIDE LCD |
Hoog licht | VEIKONG de Enige Fase van 1 PK Vfd,1 PK Enige Faseac Aandrijvings,VEIKONG Enige Faseac Aandrijving |
Techincalparameters:
Punt | Specifiation | |
Input | Inuputvoltage |
1phase/3phase 220V: 200V~240V 3 fase 380V-480V: 380V~480V |
De toegestane waaier van de Voltageschommeling | -15%~10% | |
Inputfrequentie | 50Hz/60Hz, schommeling minder dan 5% | |
Output | Outputvoltage | 3phase: 0~input voltage |
Overbelastingscapaciteit |
Algemeen doeltoepassing: jaren '60 voor 150% van de geschatte stroom Lichte ladingstoepassing: jaren '60 voor 120% van de geschatte stroom |
|
Controle | Controlewijze |
V/f controle De vectorcontrole van de Sensorlessstroom zonder PG kaart (SVC) De stroom vectorcontrole van de sensorsnelheid met PG kaart (VC) |
Werkende wijze | Snelheidscontrole, Torsiecontrole (SVC en VC) | |
Snelheidswaaier |
1:100 (V/f) 1:200 (SVC) 1:1000 (VC) |
|
De nauwkeurigheid van de snelheidscontrole |
±0.5% (V/f) ±0.2% (SVC) ±0.02% (VC) |
|
Snelheidsreactie |
5Hz (V/f) 20Hz (SVC) 50Hz (VC) |
|
frequentiegebied |
0.00~600.00Hz (V/f) 0.00~200.00Hz (SVC) 0.00~400.00Hz (VC) |
DE TOEPASSING VAN VEIKONG VFD:
Wijzewaaier
Model |
Machtscapaciteit (KVA) |
Ingangsstroom (a) |
Outputstroom (A) |
Aanpasbare Motor (KW) |
GROOTTE | Remeenheid | |
Zware lading | Lichte lading | ||||||
In drie stadia: 380-480V, 50/60Hz | |||||||
VFD500-R75GT4B | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 0,75 | RANGSCHIK A | Intern |
VFD500-1R5GT4B | 3 | 5 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | ||
VFD500-2R2GT4B | 4 | 5.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
VFD500-4R0G/5R5PT4B | 5.9 | 10.5 | 9.4 | 13.0 | 3.7 | ||
VFD500-5R5G/7R5PT4B | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | GROOTTE B | |
VFD500-7R5G/011PT4B | 11 | 20.5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | ||
VFD500-011G/015PT4B | 17 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 11 | GROOTTE C | Intern |
VFD500-015G/018PT4B | 21 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 15 | ||
VFD500-018G/022PT4B | 24 | 38.5 | 37.0 | 45.0 | 18.5 | GROOTTE D | |
VFD500-022G/030PT4B | 30 | 46.5 | 45.0 | 57.0 | 22 | ||
VFD500-030G/037PT4 | 40 | 62.0 | 60.0 | 75.0 | 30 | GROOTTE E | optie |
VFD500-037G/045PT4 | 50 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 37 | ||
VFD500-045G/055PT4 | 60 | 92.0 | 90.0 | 110.0 | 45 | GROOTTE F | |
VFD500-055G/075PT4 | 75 | 113.0 | 110.0 | 135.0 | 55 | ||
VFD500-075G/090PT4 | 104 | 157.0 | 152.0 | 165.0 | 75 | GROOTTE G | |
VFD500-090G/110PT4 | 112 | 170.0 | 176.0 | 210.0 | 90 | Extern | |
VFD500-110G/132PT4 | 145 | 220.0 | 210.0 | 253.0 | 110 | GROOTTE H | |
VFD500-132G/160PT4 | 170 | 258.0 | 253.0 | 304.0 | 132 | GROOTTE I | |
VFD500-160G/185PT4 | 210 | 320.0 | 304.0 | 360.0 | 160 | ||
VFD500-185G/200PT4 | 245 | 372.0 | 360.0 | 380.0 | 185 | GROOTTE J | |
VFD500-200G/220PT4 | 250 | 380.0 | 380.0 | 426.0 | 200 | ||
VFD500-220G/250PT4 | 280 | 425.0 | 426.0 | 465.0 | 220 | GROOTTE K | |
VFD500-250G/280PT4 | 315 | 479.0 | 465.0 | 520.0 | 250 | ||
VFD500-280G/315PT4 | 350 | 532.0 | 520.0 | 585.0 | 280 | GROOTTE L | |
VFD500-315G/355PT4 | 385 | 585.0 | 585.0 | 650.0 | 315 | ||
VFD500-355G/400PT4 | 420 | 638.0 | 650.0 | 725.0 | 355 | GROOTTE M | |
VFD500-400G/450PT4 | 470 | 714.0 | 725.0 | 820.0 | 400 | ||
VFD500-450G/500PT4 | 530 | 800.0 | 820.0 | / | 450 | GROOTTE N | |
VFD500-500G/560PT4 | 580 | 880.0 | 900.0 | / | 500 | ||
VFD500-560G/630PT4 | 630 | 950.0 | 980.0 | / | 560 | GROOTTE O | |
VFD500-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | GROOTTE O | |
VFD500-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | GROOTTE O | |
Enige fase: 220V, 50/60HZ | |||||||
VFD500-R40GS2 | 1.3 | 6.0 | 3.2 | 5.6 | 0,4 | RANGSCHIK A | Ingebouwd |
VFD500-R75GS2 | 2.4 | 11.0 | 5.6 | 8.0 | 0,75 | RANGSCHIK A | |
VFD500-1R5GS2 | 3.5 | 15.0 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | RANGSCHIK A | |
VFD500-2R2GS2 | 5.5 | 25.0 | 10.6 | 14.0 | 2.2 | RANGSCHIK A | |
VFD500-4R0GS2 | 7.7 | 35.0 | 17.0 | 23.0 | 4.0 | GROOTTE B | |
VFD500-5R5GS2 | 8.9 | 53.0 | 25.0 | 31.0 | 5.5 | GROOTTE C | |
VFD500-7R5GS2 | 11 | 67.0 | 32.0 | 37.0 | 7.5 | GROOTTE C |
VFD500 de lijst van de parameterdistributie
Classificatie | Parametergroep | Pagina |
Gemeenschappelijke parameters | 00: Basisfunctie | Pagina 30 |
01: Frequentie bronselectie | Pagina 32 | |
02: Begin en einde | Pagina 37 | |
03: Helling en S-curve | Pagina 39 | |
04: Analogon en impulsinput | Pagina 41 | |
05: Analogon en impulsoutput | Pagina 45 | |
06: Multifunctionele Digitale input (Di) | Pagina 46 | |
07: Multifunctionele Digitale output () | Pagina 49 | |
08: Het digitale Output plaatsen | Pagina 51 | |
Motorcontrole | 10: Codeurtype | Pagina 53 |
11: Motor1parmeter | Pagina 54 | |
12: De parameter van Motor1vfcontrol | Pagina 56 | |
13: Motor1 Vectorcontrolparameter | Pagina 58 | |
14: Torsiecontrole | Pagina 59 | |
16: Energie - besparingscontrole | Pagina 61 | |
Vertoning en bescherming | 20: User-defined parameters | Pagina 62 |
21: Toetsenbord en vertoning | Pagina 63 | |
22: AC Aandrijvingsconfiguratie | Pagina 65 | |
23: De functie van de aandrijvingsbescherming het plaatsen | Pagina 67 | |
24: De parameter van de motorbescherming | Pagina 70 | |
25: Fout het volgen parameter | Pagina 72 | |
26: De parameter van de foutenopname | Pagina 72 | |
27: Controleparameter | Pagina 74 | |
Mededeling | 30: Modbusmededeling | Pagina 75 |
Toepassing | 40: Procespid Functie | Pagina 77 |
41: Slaapfunctie | Pagina 81 | |
42: Eenvoudige PLC | Pagina 82 | |
43: Programmeerbare vertragingseenheid | Pagina 84 | |
44: Comparateur en logicaeenheid/controlemechanisme | Pagina 86 | |
45: Multifunctionele teller | Pagina 90 | |
Motor 2 | 60: Motor2 basisparameter | Pagina 91 |
61: Motor2 parameter | Pagina 91 | |
62: De parameter van de Motor2vf controle | Pagina 92 | |
63: Motor2 vectorcontroleparameter | Pagina 92 |