-
Veranderlijke de Frequentieaandrijving van VFD
-
omvormers met variabele frequentie
-
PMSM-Omschakelaar
-
De Output 380v van de omschakelaarsinput 220v
-
Omschakelaar van de enige Fase de Zonnepomp
-
het zonnecontrolemechanisme van de waterpomp
-
Zonne de pompomschakelaar van MPPT VFD
-
Motor Zachte Aanzet
-
Omschakelaarsreactor
-
De Remmende Weerstand van VFD
-
VFD-Filter
-
3 Omschakelaar van de fase de Zonnepomp
-
Tayfun van Turkijede zonnepompomschakelaar is werkelijk in zeer goede kwaliteit en wij bereidden ook sommige promotieproducten voor tentoonstelling voor. Wij gaan nieuwe orden spoedig maken. Vorig jaar was er slechts één lokale agent en dit jaar, zijn er meer dan 8. Sommigen van hen verkopen slechts Veikong!
-
Cristian van ChiliHet is zeer goed! LCD de opties maken het veel gemakkelijker te gebruiken. Dat is de sterke kant, gemakkelijk van gebruik. En robuust. Grote PC-software.
-
Brahim Assad van SyriëVFD500 de outputfrequentie is stabiel wanneer anderen schommelen. Ook is de outputstroom minder dan anderen, daarom outputfrequentie ook hoger zijn wat meer energie kan besparen.
Productnaam | De Omleidings Zachte Aanzet van 30KW 37KW 45KW 55KW 75KW 90KW | Outputfrequentie | 50/60Hz |
---|---|---|---|
Toepassing | Ventilator, pomp, mixer | Bescherming | Overbelasting, over hitte, over temperatuur |
Outputstroom | 11A | Garantie | 24 maanden |
Hoog licht | 75kw de Aanzet van de ventilatormotor,de Zachte Aanzet van 11A 75kw,De Zachte Aanzet van VEIKONG 75kw |
De Omleidings Zachte Aanzet van 30KW 37KW 45KW 55KW 75KW 90KW met 24 Maanden Garantie
Producteigenschap
Vks-8000 zijn een hoogst intelligente, zeer betrouwbare en makkelijk te gebruiken zachte aanzet. De onlangs ontworpen functies van vks-8000 worden gebruikt voor snel - het plaatsen of meer gepersonaliseerde controle.
Het is een perfecte oplossing. Zijn prestaties omvatten:
Het grote LCD scherm dat kan tonen koppelt informatie in Chinese en Engelse talen terug, kunnen andere talen worden aangepast.
Ver installable verrichtingspaneel.
Intuïtieve programmering.
Geavanceerde begin en eindecontrolefuncties.
Een reeks functies van de motorbescherming.
Uitgebreide prestaties controle en logboekregistratie.
Technische Beschrijving
Punt | Beschrijving | ||
Inputvoeding | Inputvoltage | 380V/480V/660 in drie stadia AC | |
Frequentie | 50/60Hz | ||
Aanpassingsmotor | Eekhoorn-kooi asynchrone motor in drie stadia | ||
Beginnende Tijden | Het wordt geadviseerd niet om 20 keer per uur te overschrijden. | ||
Controlewijze | (1) de controle van het verrichtingspaneel. (2) verrichtingspaneel + externe controle. (3) externe controle. (4) externe controle + Com-controle. (5) verrichtingspaneel + extern + Com-controle. (6) verrichtingspaneel + Com-controle. (7) Com-controle. (8) geen begin of eindeverrichting. | ||
Beginwijze | (1) huidig-beperkend tot begin. (2) voltagehelling om te beginnen. (3) torsiecontrole + huidig-beperkend tot begin. (4) torsiecontrole + voltagehelling om te beginnen. (5) huidige helling om te beginnen. (6) voltage huidig-beperkt dubbel closed-loop begin. | ||
Eindewijze | (1) zachte stop. (2) vrij einde. | ||
Beschermende Functie | (1) open lijnbescherming voor externe onmiddellijke eindeterminals. (2) oververhittingsbescherming voor zachte aanzet. (3) bescherming die te lang tijd beginnen. (4) voer open fasebescherming in. (5) bescherming van de output de open fase. (6) uit zijn evenwicht gebrachte bescherming in drie stadia. (7) beginnend over huidige bescherming. (8) lopende overbelastingsbescherming. (9) onder voltagebescherming voor machtsvoltage. (10) Overvoltagebescherming voor machtsvoltage. (11) Bescherming voor foutenparameter het plaatsen. (12) de bescherming van de Ladingskortsluiting. (13) Autonieuw begin of onjuiste bedradingsbescherming. (14) Onjuiste bedradingsbescherming van de externe terminals van het controleeinde. | ||
Omringend | Te gebruiken plaats | Binnenplaats met goede ventilatie vrij van corrosief gas en geleidend stof. | |
Hoogte | Onder 1000M. Het moet toenemen de tariefmacht wanneer de hoogte meer dan 1000M is. | ||
Temperatuur | -20 +45 C | ||
Vochtigheid | 90%RH zonder dauwcondensatie. | ||
Trilling | <0> | ||
Structuur | Beschermingsklasse | IP20 | |
Koelpatroon | Ventilators het koelen. |
Producttoepassing
