-
Veranderlijke de Frequentieaandrijving van VFD
-
omvormers met variabele frequentie
-
PMSM-Omschakelaar
-
De Output 380v van de omschakelaarsinput 220v
-
Omschakelaar van de enige Fase de Zonnepomp
-
het zonnecontrolemechanisme van de waterpomp
-
Zonne de pompomschakelaar van MPPT VFD
-
Motor Zachte Aanzet
-
Omschakelaarsreactor
-
De Remmende Weerstand van VFD
-
VFD-Filter
-
3 Omschakelaar van de fase de Zonnepomp
-
Tayfun van Turkijede zonnepompomschakelaar is werkelijk in zeer goede kwaliteit en wij bereidden ook sommige promotieproducten voor tentoonstelling voor. Wij gaan nieuwe orden spoedig maken. Vorig jaar was er slechts één lokale agent en dit jaar, zijn er meer dan 8. Sommigen van hen verkopen slechts Veikong!
-
Cristian van ChiliHet is zeer goed! LCD de opties maken het veel gemakkelijker te gebruiken. Dat is de sterke kant, gemakkelijk van gebruik. En robuust. Grote PC-software.
-
Brahim Assad van SyriëVFD500 de outputfrequentie is stabiel wanneer anderen schommelen. Ook is de outputstroom minder dan anderen, daarom outputfrequentie ook hoger zijn wat meer energie kan besparen.
Plaats van herkomst | CHINA |
---|---|
Merknaam | VEIKONG |
Certificering | CE |
Modelnummer | VFD530 |
Min. bestelaantal | 1 |
Prijs | Negotiable |
Verpakking Details | het Karton van het machts minder dan 45kw gebruik, die van 45kw-gebruiks Houten geval beginnen |
Levertijd | 3 dagen, hangen van de ordehoeveelheid af |
Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen | 15000 stuks per maand |
Productnaam | PMSM VFD | Macht | 0.75kw-710kw |
---|---|---|---|
Lading | Synchrone motor met permanente magneet | Toetsenbord | LCD+LED |
Standaard of niet genormaliseerd | Norm | Garantie | 18 maanden |
Hoog licht | 710kw vectorfrequentieomschakelaar,0.75kw vectorfrequentieomschakelaar,de Enige Fase van 0.75kw 220v Vfd |
Steun Asynchornous & Synchrone motor.Uit frequentie tot 3000HZ.Tot de beginnende torsie van 200% bij 0HZ.Hoge capaciteits256k Ti DSP met snellere reactie en hogere nauwkeurigheid.Het speciale mechanisme van de remlogica voor kraan en hijstoestelDe aanwinst van de magnetische stroomremSteun 2 PID lijn voor HVAC

Controle | Controlewijze |
V/f controle De vectorcontrole van de Sensorlessstroom zonder PG kaart (SVC) De stroom vectorcontrole van de sensorsnelheid met PG kaart (VC) |
Werkende wijze | Snelheidscontrole, Torsiecontrole (SVC en VC) | |
Snelheidswaaier |
1:100 (V/f) 1:200 (SVC) 1:1000 (VC) |
|
De nauwkeurigheid van de snelheidscontrole |
±0.5% (V/f) ±0.2% (SVC) ±0.02% (VC) |
|
Snelheidsreactie |
5Hz (V/f) 20Hz (SVC) 50Hz (VC) |
|
frequentiegebied |
0.00~2000.00Hz (V/f) 0.00~200.00Hz (SVC) 0.00~400.00Hz (VC) |
|
De resolutie van de inputfrequentie |
Het digitale plaatsen: 0,01 Herz Analogon die plaatsen: maximumfrequentie x 0,1% |
|
Starttorsie |
150%/0.5Hz (V/f) 180%/0.25Hz (SVC) 200%/0Hz (VC) |
|
De nauwkeurigheid van de torsiecontrole |
SVC: binnen 5Hz10%, boven 5Hz5% VC: 3.0% |
|
V/f kromme |
V / F krommetype: rechte lijn, met meerdere balies, machtsfunctie, de scheiding van V/F-; De steun van de torsieverhoging: Automatische torsieverhoging (fabriek die plaatsen), handtorsieverhoging |
|
Frequentie die helling geven |
Steun lineaire en S-curveversnelling en vertraging; 4 groepen versnelling en vertragingstijd, plaatsende waaier 0.00s ~ 60000s |
|
Gelijkstroom-de controle van het busvoltage |
De controle van de overvoltagebox: beperk de machtsgeneratie van de motor door de outputfrequentie aan te passen vermijden overslaand de voltagefout;
De controle van de Undervoltagebox: controleer de machtsconsumptie van de motor door de outputfrequentie aan te passen om slingeringsmislukking te vermijden
VdcMaxcontrole: Beperk de hoeveelheid macht door de motor door de outputfrequentie aan te passen wordt geproduceerd om overvoltagereis te vermijden die; VdcMincontrole: Controleer de machtsconsumptie van de motor door de outputfrequentie aan te passen, om de fout van sprongundervoltage te vermijden |
|
Dragerfrequentie | 1kHz~12kHz (varieert afhankelijk van het type) | |
Startmethode | Direct begin (kan toegevoegde gelijkstroom-rem zijn); verzend het volgen begin | |
Eindemethode | Vertragingseinde (kan toegevoegde gelijkstroom zijn remmend); vrij op te houden | |
Maincontrolfunctie | Stoot NEER controle, mismoedigheidscontrole, tot 16 snelheidsverrichting, gevaarlijk snelheidsvermijden, de verrichting van de schommelingsfrequentie, versnellings en vertragingstijdomschakeling, VF-scheiding, over opwinding het remmen, procespid controle, slaap en activeringsfunctie, ingebouwde eenvoudige PLC logica, virtuele Input en outputterminals, ingebouwde vertragingseenheid, ingebouwde vergelijkingseenheid en logicaeenheid, parametersteun en terugwinning, perfect foutenverslag, het foutenterugstellen, twee groepen aan motor het parametersfreeswitching, de output van het softwareruilmiddel bedrading, terminals OMHOOG/ | |
De instructie van de productreeks:
Model |
Machtscapaciteit (KVA) |
Ingangsstroom (a) |
Outputstroom (A) |
Aanpasbare Motor (KW) |
GROOTTE | Remeenheid | |
Zware lading | Lichte lading | ||||||
In drie stadia: 380-480V, 50/60Hz | |||||||
VFD530-R75GT4B | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 0,75 | RANGSCHIK A | Intern |
VFD530-1R5GT4B | 3 | 5 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | ||
VFD530-2R2GT4B | 4 | 5.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
VFD530-4R0G/5R5PT4B | 5.9 | 10.5 | 9.4 | 13.0 | 3.7 | ||
VFD530-5R5G/7R5PT4B | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | GROOTTE B | |
VFD530-7R5G/011PT4B | 11 | 20.5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | ||
VFD530-011G/015PT4B | 17 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 11 | GROOTTE C | Intern |
VFD530-015G/018PT4B | 21 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 15 | ||
VFD530-018G/022PT4B | 24 | 38.5 | 37.0 | 45.0 | 18.5 | GROOTTE D | |
VFD530-022G/030PT4B | 30 | 46.5 | 45.0 | 57.0 | 22 | ||
VFD530-030G/037PT4 | 40 | 62.0 | 60.0 | 75.0 | 30 | GROOTTE E | optie |
VFD530-037G/045PT4 | 50 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 37 | ||
VFD530-045G/055PT4 | 60 | 92.0 | 90.0 | 110.0 | 45 | GROOTTE F | |
VFD530-055G/075PT4 | 75 | 113.0 | 110.0 | 135.0 | 55 | ||
VFD530-075G/090PT4 | 104 | 157.0 | 152.0 | 165.0 | 75 | GROOTTE G | |
VFD530-090G/110PT4 | 112 | 170.0 | 176.0 | 210.0 | 90 | Extern | |
VFD530-110G/132PT4 | 145 | 220.0 | 210.0 | 253.0 | 110 | GROOTTE H | |
VFD530-132G/160PT4 | 170 | 258.0 | 253.0 | 304.0 | 132 | GROOTTE I | |
VFD530-160G/185PT4 | 210 | 320.0 | 304.0 | 360.0 | 160 | ||
VFD530-185G/200PT4 | 245 | 372.0 | 360.0 | 380.0 | 185 | GROOTTE J | |
VFD530-200G/220PT4 | 250 | 380.0 | 380.0 | 426.0 | 200 | ||
VFD530-220G/250PT4 | 280 | 425.0 | 426.0 | 465.0 | 220 | GROOTTE K | |
VFD530-250G/280PT4 | 315 | 479.0 | 465.0 | 520.0 | 250 | ||
VFD530-280G/315PT4 | 350 | 532.0 | 520.0 | 585.0 | 280 | GROOTTE L | |
VFD530-315G/355PT4 | 385 | 585.0 | 585.0 | 650.0 | 315 | ||
VFD530-355G/400PT4 | 420 | 638.0 | 650.0 | 725.0 | 355 | GROOTTE M | |
VFD530-400G/450PT4 | 470 | 714.0 | 725.0 | 820.0 | 400 | ||
VFD530-450G/500PT4 | 530 | 800.0 | 820.0 | / | 450 | GROOTTE N | |
VFD530-500G/560PT4 | 580 | 880.0 | 900.0 | / | 500 | ||
VFD530-560G/630PT4 | 630 | 950.0 | 980.0 | / | 560 | GROOTTE O | |
VFD530-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | GROOTTE O | |
VFD530-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | GROOTTE O | |
Enige fase: 220V, 50/60HZ | |||||||
VFD530-R40GS2 | 1.3 | 6.0 | 3.2 | 5.6 | 0,4 | RANGSCHIK A | Ingebouwd |
VFD530-R75GS2 | 2.4 | 11.0 | 5.6 | 8.0 | 0,75 | RANGSCHIK A | |
VFD530-1R5GS2 | 3.5 | 15.0 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | RANGSCHIK A | |
VFD530-2R2GS2 | 5.5 | 25.0 | 10.6 | 14.0 | 2.2 | RANGSCHIK A | |
VFD530-4R0GS2 | 7.7 | 35.0 | 17.0 | 23.0 | 4.0 | GROOTTE B | |
VFD530-5R5GS2 | 8.9 | 53.0 | 25.0 | 31.0 | 5.5 | GROOTTE C | |
VFD530-7R5GS2 | 11 | 67.0 | 32.0 | 37.0 | 7.5 | GROOTTE C |
De toepassing van VEIKONG VFD:
VEIKONG VFD vervangt beroemde merken
