-
Veranderlijke de Frequentieaandrijving van VFD
-
omvormers met variabele frequentie
-
PMSM-Omschakelaar
-
De Output 380v van de omschakelaarsinput 220v
-
Omschakelaar van de enige Fase de Zonnepomp
-
het zonnecontrolemechanisme van de waterpomp
-
Zonne de pompomschakelaar van MPPT VFD
-
Motor Zachte Aanzet
-
Omschakelaarsreactor
-
De Remmende Weerstand van VFD
-
VFD-Filter
-
3 Omschakelaar van de fase de Zonnepomp
-
Tayfun van Turkijede zonnepompomschakelaar is werkelijk in zeer goede kwaliteit en wij bereidden ook sommige promotieproducten voor tentoonstelling voor. Wij gaan nieuwe orden spoedig maken. Vorig jaar was er slechts één lokale agent en dit jaar, zijn er meer dan 8. Sommigen van hen verkopen slechts Veikong!
-
Cristian van ChiliHet is zeer goed! LCD de opties maken het veel gemakkelijker te gebruiken. Dat is de sterke kant, gemakkelijk van gebruik. En robuust. Grote PC-software.
-
Brahim Assad van SyriëVFD500 de outputfrequentie is stabiel wanneer anderen schommelen. Ook is de outputstroom minder dan anderen, daarom outputfrequentie ook hoger zijn wat meer energie kan besparen.
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | VEIKONG |
Certificering | CE |
Modelnummer | VFD500-PV |
Min. bestelaantal | 1 |
Prijs | Negotiable |
Verpakking Details | het Karton van het machts minder dan 45kw gebruik, die van 45kw-gebruiks Houten geval beginnen |
Levertijd | 3 dagen, hangen van de ordehoeveelheid af |
Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen | 15000 stuks per maand |
Productnaam | 0.75kw 1hp vfd | Voltage | 220V/380V |
---|---|---|---|
Macht | 0.75kw/1hp | frequentie | 0-2000hz |
Vertoning | GELEID, LCD | Controlewijze | V/F controle vsd, vectorcontrole |
220v de aandrijvingsomschakelaars van de enige fase vfd 0.75kw 1hp veranderlijke frequentie
Eigenschappen
1. VF en de Vectorcontrole van Sensorless
2. Tot 0Hz/200% beginnende torsie
3. Ingebouwde remmende eenheid (≤30kW), Facultatieve externe remmende eenheid (≥37kW)
4. Extern LCD toetsenbord aan exemplaarparameters (≥18.5kW), het Standaardontwerp van het membraantoetsenbord (≤15kW), Facultatief LCD verstrekt toetsenbord
5. Standaardc3-filters; Facultatieve C2-filters
6. Het nauwkeurige parameters auto stemmen en betere motoraandrijving
7. Eenvoudige watervoorzieningsfunctie
8. Steung/p dubbele classificatie
9. Verleende aanpassings de diensten (als PTC)
10. Ce-verklaarde vereisten
Toepassingen
Luchtcompressor, Olie, het Verwarmen en Watervoorziening, Plastiekenmachine, Mijn, Ventilators en Waterpompen.
Techincalparameters:
Punt | Specifiation | |
Input | Inuputvoltage |
1phase/3phase 220V: 200V~240V 3 fase 380V-480V: 380V~480V |
De toegestane waaier van de Voltageschommeling | -15%~10% | |
Inputfrequentie | 50Hz/60Hz, schommeling minder dan 5% | |
Output | Outputvoltage | 3phase: 0~input voltage |
Overbelastingscapaciteit |
Algemeen doeltoepassing: jaren '60 voor 150% van de geschatte stroom Lichte ladingstoepassing: jaren '60 voor 120% van de geschatte stroom |
|
Controle | Controlewijze |
V/f controle De vectorcontrole van de Sensorlessstroom zonder PG kaart (SVC) De stroom vectorcontrole van de sensorsnelheid met PG kaart (VC) |
VFD500 reeksinstructie
Model |
Machtscapaciteit (KVA) |
Ingangsstroom (a) |
Outputstroom (A) |
Aanpasbare Motor (KW) |
GROOTTE | Remeenheid | |
Zware lading | Lichte lading | ||||||
In drie stadia: 380-480V, 50/60Hz | |||||||
VFD500-R75GT4B | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 0,75 | RANGSCHIK A | Intern |
VFD500-1R5GT4B | 3 | 5 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | ||
VFD500-2R2GT4B | 4 | 5.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
VFD500-4R0G/5R5PT4B | 5.9 | 10.5 | 9.4 | 13.0 | 3.7 | ||
VFD500-5R5G/7R5PT4B | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | GROOTTE B | |
VFD500-7R5G/011PT4B | 11 | 20.5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | ||
VFD500-011G/015PT4B | 17 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 11 | GROOTTE C | Intern |
VFD500-015G/018PT4B | 21 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 15 | ||
VFD500-018G/022PT4B | 24 | 38.5 | 37.0 | 45.0 | 18.5 | GROOTTE D | |
VFD500-022G/030PT4B | 30 | 46.5 | 45.0 | 57.0 | 22 | ||
VFD500-030G/037PT4 | 40 | 62.0 | 60.0 | 75.0 | 30 | GROOTTE E | optie |
VFD500-037G/045PT4 | 50 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 37 | ||
VFD500-045G/055PT4 | 60 | 92.0 | 90.0 | 110.0 | 45 | GROOTTE F | |
VFD500-055G/075PT4 | 85 | 113.0 | 112.0 | 135.0 | 55 | ||
VFD500-075G/090PT4 | 104 | 157.0 | 152.0 | 165.0 | 75 | GROOTTE G | |
VFD500-090G/110PT4 | 112 | 170.0 | 176.0 | 210.0 | 90 | ||
VFD500-110G/132PT4 | 145 | 220.0 | 210.0 | 253.0 | 110 | GROOTTE H | Extern |
VFD500-132G/160PT4 | 170 | 258.0 | 253.0 | 304.0 | 132 | GROOTTE I | |
VFD500-160G/185PT4 | 210 | 320.0 | 304.0 | 360.0 | 160 | ||
VFD500-185G/200PT4 | 245 | 372.0 | 360.0 | 380.0 | 185 | GROOTTE J | |
VFD500-200G/220PT4 | 250 | 380.0 | 380.0 | 426.0 | 200 | ||
VFD500-220G/250PT4 | 280 | 425.0 | 426.0 | 465.0 | 220 | GROOTTE K | |
VFD500-250G/280PT4 | 315 | 479.0 | 465.0 | 520.0 | 250 | ||
VFD500-280G/315PT4 | 350 | 532.0 | 520.0 | 585.0 | 280 | GROOTTE L | |
VFD500-315G/355PT4 | 385 | 585.0 | 585.0 | 650.0 | 315 | ||
VFD500-355G/400PT4 | 420 | 638.0 | 650.0 | 725.0 | 355 | GROOTTE M | |
VFD500-400G/450PT4 | 470 | 714.0 | 725.0 | 820.0 | 400 | ||
VFD500-450G/500PT4 | 630 | 790.0 | 820.0 | 860.0 | 450 | ||
VFD500-500G/560PT4 | 700 | 835.0 | 860.0 | 950.0 | 500 | ||
VFD500-560G/630PT4 | 784 | 920.0 | 950.0 | 1100.0 | 560 | GROOTTE N |
VEIKONG VFD vervangt beroemd merk VFD