Alle producten
-
Veranderlijke de Frequentieaandrijving van VFD
-
omvormers met variabele frequentie
-
PMSM-Omschakelaar
-
De Output 380v van de omschakelaarsinput 220v
-
Omschakelaar van de enige Fase de Zonnepomp
-
het zonnecontrolemechanisme van de waterpomp
-
Zonne de pompomschakelaar van MPPT VFD
-
Motor Zachte Aanzet
-
Omschakelaarsreactor
-
De Remmende Weerstand van VFD
-
VFD-Filter
-
3 Omschakelaar van de fase de Zonnepomp
-
Tayfun van Turkijede zonnepompomschakelaar is werkelijk in zeer goede kwaliteit en wij bereidden ook sommige promotieproducten voor tentoonstelling voor. Wij gaan nieuwe orden spoedig maken. Vorig jaar was er slechts één lokale agent en dit jaar, zijn er meer dan 8. Sommigen van hen verkopen slechts Veikong!
-
Cristian van ChiliHet is zeer goed! LCD de opties maken het veel gemakkelijker te gebruiken. Dat is de sterke kant, gemakkelijk van gebruik. En robuust. Grote PC-software.
-
Brahim Assad van SyriëVFD500 de outputfrequentie is stabiel wanneer anderen schommelen. Ook is de outputstroom minder dan anderen, daarom outputfrequentie ook hoger zijn wat meer energie kan besparen.
Contactpersoon :
Terry
Telefoonnummer :
008613910001000
WhatsApp :
+8613923735888
de Omschakelaar van de de Veranderlijke Snelheidsaandrijving van 18.5kw 25hp AC voor Troque-Controle
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | VEIKONG |
Certificering | CE, ROHS |
Modelnummer | VFD500-018G/022GT4B |
Min. bestelaantal | 1 |
Prijs | Please contact quotation |
Verpakking Details | <45kw de omschakelaar is gebruikt kartonpakket, is ≥45kw gebruikt houten gevalpakket |
Levertijd | hangt van hoeveelheden af |
Betalingscondities | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen | 1000 EENHEDEN PER WEEK |
Productdetails
Voltage | 380V/220V | Macht | 18Kw/25HP |
---|---|---|---|
Huidig | 37A | garantie | 18 maanden |
Productnaam | Frequentieomschakelaar | Bescherming | Overbelasting, Overvoltage, IP20, Kortsluiting, over hitte |
Hoog licht | 25hp AC Veranderlijke Snelheidsaandrijving,18.5kw AC Veranderlijke Snelheidsaandrijving,25hp de Omschakelaar van de veranderlijke Snelheidsaandrijving |
Productomschrijving
de veranderlijke snelheidsaandrijving van 18.5kw 25hp vsd voor de zware ladingstoepassing van de troquecontrole
VFD500 voordelen:
1, met binnenemc C3 filter en modulair ontwerp voor IO-uitbreidingskaart en verschillende soorten PG kaart
2, Hoogste prestaties in onze industrie die in torsie in minder dan 1hz 0.5hz 0.25hz 0.1hz en 0hz vertegenwoordigen
het kan met om het even welk binnenlands Chinees merk voor outputtorsie vergelijkbaar zijn.
3, het Vlotte lopen en stabiliteit, steunen facultatief LCD toetsenbord en dubbel vertoningstoetsenbord. de hulpmiddelen van steunpc.
4, Steun modbus485, canopen, profinet mededeling.
5, Met geringe geluidssterkte op motor en snelle reactie voor de versnelling en de vertraging van 0.1S zonder dode streek
6, Omgekeerde en voorwaartse vrije omschakeling
7, het Slapen functioneren en energie - besparingsfunctie evenals in gebouwde PLC programmering
8, Spanningscontrole en de controle van de torsiewijze
9, steunen twee parameters van de groepsmotor die de controle van de twee motoromschakeling kunnen realiseren
VFD500 de lijst van de parameterdistributie:
Classificatie | Parametergroep | Pagina |
Gemeenschappelijke parameters | 00: Basisfunctie | Pagina 37 |
01: Frequentie bronselectie | Pagina 39 | |
02: Begin en einde | Pagina 45 | |
03: Helling en S-curve | Pagina 49 | |
04: Analogon en impulsinput | Pagina 51 | |
05: Analogon en impulsoutput | Pagina 55 | |
06: Multifunctionele Digitale input (Di) | Pagina 56 | |
07: Multifunctionele Digitale output () | Pagina 59 | |
08: Het digitale Output plaatsen | Pagina 62 | |
Motorcontrole | 10: Codeurtype | Pagina 65 |
11: Motor1parmeter | Pagina 66 | |
12: De parameter van Motor1vfcontrol | Pagina 68 | |
13: Motor1 Vectorcontrolparameter | Pagina 71 | |
14: Torsiecontrole | Pagina 73 | |
16: Energie - besparingscontrole | Pagina 74 | |
Vertoning en bescherming | 20: User-defined parameters | Pagina 75 |
21: Toetsenbord en vertoning | Pagina 77 | |
22: AC Aandrijvingsconfiguratie | Pagina 79 | |
23: De functie van de aandrijvingsbescherming het plaatsen | Pagina 81 | |
24: De parameter van de motorbescherming | Pagina 85 | |
25: Fout het volgen parameter | Pagina 87 | |
26: De parameter van de foutenopname | Pagina 87 | |
27: Controleparameter | Pagina 90 | |
Mededeling | 30: Modbusmededeling | Pagina 90 |
31: Canopenmededeling | Pagina 92 | |
Toepassing | 40: Procespid Functie | Pagina 92 |
41: Slaapfunctie | Pagina 98 | |
42: Eenvoudige PLC | Pagina 100 | |
43: Programmeerbare vertragingseenheid | Pagina 102 | |
44: Comparateur en logicaeenheid/controlemechanisme | Pagina 104 | |
45: Multifunctionele teller | Pagina 108 | |
Motor 2 | 60: Motor2 basisparameter | Pagina 110 |
61: Motor2 parameter | Pagina 111 | |
62: De parameter van de Motor2vf controle | Pagina 111 | |
63: Motor2 vectorcontroleparameter | Pagina 111 |
Energie - besparingscontrole
16 Groepsenergie - besparingscontrole | ||||
r16.00 | De telling van de elektriciteitsmeter (met 32 bits) | Eenheid: KW/H | - | ● |
r16.02 | Outputmacht | Eenheid: 0.1kw, outputmacht in regen staat negatief zal zijn | - | ● |
r16.03 | Machtsfactor | -1.000~1.000 | - | ● |
P16.04 | Elektriciteitsmeter nul die ontruimen | 0: geen functie; 1111: ontruim aan nul | 0 | ☆ |
P16.05 | Energie - besparingscontrole | 0: maak onbruikbaar 1: laat toe |
0 | ★ |
P16.06 | Energie - de grens van het besparingsvoltage | 0%~50% (0% betekent de Energie - de besparingscontrole maakt onbruikbaar en meer dan 0% Energie betekent - besparingscontrole toelaat | 0% | ☆ |
P16.07 | Energie - de tijd van de besparingsfilter | 0.0~10.0s | 2.0s | ☆ |
Bericht: P16.05 is onzichtbaar (het is nuttig in vfcontrole) en wanneer kan de energie - toegelaten besparing, de outputstroom worden verminderd en thepower kan het verlies worden verminderd wanneer de lading licht is. Bijvoorbeeld, zijn de ventilator en de pomp lichte geladen, hebben de meeste omschakelaars deze functie niet, zodat zijn wij meer efficiënte energie. Energie - de besparingen kunnen worden bereikt wanneer het lichte ladingen is of de lading zo langzaam verandert |
Geadviseerde Producten